NGK BMR6A Sparkplug
Product Code: 7421

Horticultural Sparks
Make | Category | Gap mm |
---|---|---|
AGRIA | Grass Mowers | 0.6 |
ALLEN | Blowers/Vacs | 0.7 |
ALLEN | Brushcutters | 0.7 |
ALLEN | Grass Mowers | 0.7 |
ALLEN | Grass Mowers | 0.7 |
ALLEN | Grass Mowers | 0.7 |
ALLEN | Grass Mowers | 0.7 |
ALLEN | Tillers | 0.7 |
ATCO | Grass Mowers | 0.6 |
ATCO | Grass Mowers | 0.6 |
DERBI | Chainsaws | 0.6 |
DOLMAR | Chainsaws | 0.5 |
ECHO | Chainsaws | 0.6 |
FLYMO | Brushcutters | 0.5 |
FLYMO | Grass Mowers - Wheeled | 0.7 |
FLYMO | Grass Mowers - Wheeled | 0.7 |
FLYMO | Grass Mowers - Wheeled | 0.7 |
FLYMO | Ride on Mowers | 0.7 |
FLYMO | Ride on Mowers | 0.7 |
FLYMO | Ride on Mowers | 0.7 |
FLYMO | Ride on Mowers | 0.7 |
HONDA | Generators | 0.7 |
HONDA | Generators | 0.7 |
HONDA | Generators | 0.7 |
HONDA | Stationary Engines | 0.7 |
HONDA | Stationary Engines | 0.7 |
HUSQVARNA | Engines | 0.6 |
HUSQVARNA | Engines | 0.6 |
JOHN DEERE | Generators | 0.6 |
JOHN DEERE | Tractors | 0.7 |
JONSERED | Brushcutters | 0.5 |
JONSERED | Brushcutters | 0.5 |
KAWASAKI | Brushcutters | 0.6 |
KAWASAKI | Brushcutters | 0.6 |
KAWASAKI | Generators | 0.7 |
KAWASAKI | Multi Purpose Engines | 0.6 |
KAWASAKI | Multi Purpose Engines | 0.6 |
MAKITA | Chainsaws | 0.5 |
McCULLOCH | Brushcutters | 0.6 |
McCULLOCH | Brushcutters | 0.6 |
McCULLOCH | Brushcutters | 0.6 |
MITSUBISHI | Engines | 0.6 |
PARTNER | Chainsaws | 0.5 |
PIONEER | Chainsaws | 0.7 |
PIONEER | Chainsaws | 0.7 |
ROBIN | Brushcutters | 0.6 |
ROVER | Grass Mowers | 0.6 |
SARP | Brushcutters | 0.7 |
SARP | Brushcutters | 0.7 |
SENSATION | Grass Mowers | 0.7 |
SHINDAIWA | Brushcutters | 0.7 |
SHINDAIWA | Brushcutters | 0.7 |
SHINDAIWA | Brushcutters | 0.7 |
SHINDAIWA | Sprayers | 0.7 |
SHINDAIWA | Trimmers | 0.7 |
STIHL | Blowers/Vacs | 0.5 |
STIHL | Brushcutters | 0.5 |
STIHL | Brushcutters | 0.5 |
STIHL | Brushcutters | 0.5 |
STIHL | Brushcutters | 0.5 |
STIHL | Brushcutters | 0.5 |
TANAKA (TAS MOTOR) | Augers/Drills | 0.6 |
TANAKA (TAS MOTOR) | Augers/Drills | 0.6 |
TANAKA (TAS MOTOR) | Augers/Drills | 0.6 |
TANAKA (TAS MOTOR) | Brushcutters | 0.6 |
TANAKA (TAS MOTOR) | Chainsaws | 0.6 |
TANAKA (TAS MOTOR) | Hedge Trimmers | 0.6 |
TANAKA (TAS MOTOR) | Water Pumps | 0.6 |
WACKER | Engines | 0.6 |
WACKER | Engines | 0.6 |
Spark Plugs
NGK has been developing spark plug technology since the 1930s and manufacture plugs for every type of automotive engine, as well as for motorcycles, marine, horticultural, plant and many other applications. In fact NGK produces and stocks over 1,000 different types of spark plug and every product matches even the most demanding manufacturers' specifications. The vast experience and technology that NGK has ensures that there is no doubt that NGK are the world's No.1 spark plug.
7421
VAT price applies on UK and EU orders
Prices shown in currencies other than UK£ are only indicative prices in your selected currency.
You will be charged our UK£ product prices at your bank's current exchange rate.