NGK BPMR7A Sparkplug
Product Code: 4626

Horticultural Sparks
Make | Category | Gap mm |
---|---|---|
ALPINA | Blowers/Vacs | 0.6 |
ALPINA | Brushcutters | 0.5 |
ALPINA | Brushcutters | 0.5 |
ALPINA | Brushcutters | 0.5 |
ALPINA | Brushcutters | 0.5 |
ALPINA | Chainsaws | 0.6 |
ALPINA | Chainsaws | 0.6 |
DOLMAR | Blowers/Vacs | 0.6 |
DOLMAR | Brushcutters | 0.5 |
DOLMAR | Chainsaws | 0.5 |
DOLMAR | Chainsaws | 0.5 |
DOLMAR | Chainsaws | 0.5 |
DOLMAR | Engines | 0.5 |
DOLMAR | Engines | 0.5 |
DOLMAR | Engines | 0.6 |
DOLMAR | Engines | 0.6 |
DOLMAR | Power Cutters | 0.5 |
DOLMAR | Power Cutters | 0.5 |
DOLMAR | Power Cutters | 0.5 |
ECHO | Augers/Drills | 0.6 |
ECHO | Brushcutters | 0.6 |
ECHO | Chainsaws | 0.6 |
ECHO | Hedge Trimmers | 0.6 |
EFCO JET | Blowers/Vacs | 0.5 |
EFCO JET | Brushcutters | 0.5 |
EFCO JET | Brushcutters | 0.5 |
EFCO JET | Brushcutters | 0.5 |
EFCO JET | Brushcutters | 0.5 |
EFCO JET | Chainsaws | 0.5 |
EFCO JET | Hedge Trimmers | 0.5 |
EFCO JET | Sprayers | 0.5 |
EFCO JET | Trimmers | 0.5 |
FLYMO | Grass Mowers - Airborne | 0.6 |
HOMELITE | Engines | 0.6 |
HUSQVARNA | Augers/Drills | 0.5 |
HUSQVARNA | Blowers/Vacs | 0.6 |
HUSQVARNA | Blowers/Vacs | 0.6 |
HUSQVARNA | Blowers/Vacs | 0.6 |
HUSQVARNA | Blowers/Vacs | 0.5 |
HUSQVARNA | Brushcutters | 0.6 |
HUSQVARNA | Brushcutters | 0.5 |
HUSQVARNA | Brushcutters | 0.5 |
HUSQVARNA | Brushcutters | 0.6 |
HUSQVARNA | Brushcutters | 0.5 |
HUSQVARNA | Brushcutters | 0.5 |
HUSQVARNA | Brushcutters | 0.5 |
HUSQVARNA | Brushcutters | 0.5 |
HUSQVARNA | Brushcutters | 0.5 |
HUSQVARNA | Brushcutters | 0.5 |
HUSQVARNA | Brushcutters | 0.5 |
HUSQVARNA | Brushcutters | 0.5 |
HUSQVARNA | Chainsaws | 0.5 |
HUSQVARNA | Chainsaws | 0.5 |
HUSQVARNA | Chainsaws | 0.5 |
HUSQVARNA | Chainsaws | 0.5 |
HUSQVARNA | Chainsaws | 0.5 |
HUSQVARNA | Chainsaws | 0.5 |
HUSQVARNA | Chainsaws | 0.5 |
HUSQVARNA | Chainsaws | 0.5 |
HUSQVARNA | Chainsaws | 0.5 |
HUSQVARNA | Chainsaws | 0.5 |
HUSQVARNA | Chainsaws | 0.5 |
HUSQVARNA | Chainsaws | 0.5 |
HUSQVARNA | Chainsaws | 0.5 |
HUSQVARNA | Chainsaws | 0.5 |
HUSQVARNA | Chainsaws | 0.5 |
HUSQVARNA | Chainsaws | 0.5 |
HUSQVARNA | Hedge Trimmers | 0.5 |
HUSQVARNA | Hedge Trimmers | 0.5 |
HUSQVARNA | Hedge Trimmers | 0.5 |
HUSQVARNA | Power Cutters | 0.5 |
HUSQVARNA | Power Cutters | 0.5 |
JOHN DEERE | Chainsaws | 0.7 |
JOHN DEERE | Grass Mowers | 0.7 |
JONSERED | Blowers/Vacs | 0.6 |
JONSERED | Brushcutters | 0.5 |
JONSERED | Brushcutters | 0.5 |
JONSERED | Brushcutters | 0.5 |
JONSERED | Brushcutters | 0.6 |
JONSERED | Chainsaws | 0.5 |
KAWASAKI | Blowers/Vacs | 0.6 |
KAWASAKI | Blowers/Vacs | 0.6 |
KAWASAKI | Blowers/Vacs | 0.6 |
KAWASAKI | Blowers/Vacs | 0.6 |
KAWASAKI | Brushcutters | 0.6 |
KAWASAKI | Brushcutters | 0.6 |
KAWASAKI | Hedge Trimmers | 0.6 |
KAWASAKI | Hedge Trimmers | 0.6 |
KAWASAKI | Multi Purpose | 0.6 |
KAWASAKI | Multi Purpose Engines | 0.6 |
KAWASAKI | Multi Purpose Engines | 0.6 |
KAWASAKI | Multi Purpose Engines | 0.6 |
KOMATSU ZENOAH | Augers/Drills | 0.6 |
KOMATSU ZENOAH | Augers/Drills | 0.6 |
KOMATSU ZENOAH | Blowers/Vacs | 0.6 |
KOMATSU ZENOAH | Brushcutters | 0.6 |
KOMATSU ZENOAH | Brushcutters | 0.6 |
KOMATSU ZENOAH | Brushcutters | 0.6 |
KOMATSU ZENOAH | Brushcutters | 0.6 |
KOMATSU ZENOAH | Brushcutters | 0.6 |
KOMATSU ZENOAH | Chainsaws | 0.6 |
KOMATSU ZENOAH | Chainsaws | 0.6 |
KOMATSU ZENOAH | Chainsaws | 0.6 |
KOMATSU ZENOAH | Chainsaws | 0.6 |
KOMATSU ZENOAH | Chainsaws | 0.5 |
KOMATSU ZENOAH | Engines | 0.6 |
KOMATSU ZENOAH | Engines | 0.6 |
KOMATSU ZENOAH | Sprayers | 0.6 |
KOMATSU ZENOAH | Sprayers | 0.6 |
KOMATSU ZENOAH | Trimmers | 0.6 |
MAKITA | Augers/Drills | 0.6 |
MAKITA | Blowers/Vacs | 0.5 |
MAKITA | Brushcutters | 0.5 |
MAKITA | Brushcutters | 0.5 |
MAKITA | Brushcutters | 0.5 |
MAKITA | Brushcutters | 0.5 |
MAKITA | Chainsaws | 0.5 |
MAKITA | Chainsaws | 0.5 |
MAKITA | Chainsaws | 0.5 |
MAKITA | Chainsaws | 0.5 |
MAKITA | Chainsaws | 0.5 |
MAKITA | Chainsaws | 0.6 |
MAKITA | Chainsaws | 0.6 |
MAKITA | Chainsaws | 0.5 |
MAKITA | Chainsaws | 0.5 |
MAKITA | Chainsaws | 0.5 |
MAKITA | Chainsaws | 0.6 |
MAKITA | Chainsaws | 0.6 |
MAKITA | Chainsaws | 0.6 |
MAKITA | Chainsaws | 0.6 |
MAKITA | Chainsaws | 0.6 |
MAKITA | Chainsaws | 0.6 |
MAKITA | Chainsaws | 0.6 |
MAKITA | Chainsaws | 0.6 |
MAKITA | Chainsaws | 0.6 |
MAKITA | Power Cutters | 0.6 |
MAKITA | Power Cutters | 0.6 |
MAKITA | Power Cutters | 0.6 |
MAKITA | Power Cutters | 0.6 |
MAKITA | Power Cutters | 0.6 |
MAKITA | Power Cutters | 0.6 |
MAKITA | Power Cutters | 0.6 |
MAKITA | Trimmers | 0.6 |
MAKITA | Trimmers | 0.6 |
McCULLOCH | Blowers/Vacs | 0.6 |
McCULLOCH | Blowers/Vacs | 0.6 |
McCULLOCH | Blowers/Vacs | 0.6 |
McCULLOCH | Brushcutters | 0.6 |
McCULLOCH | Brushcutters | 0.6 |
McCULLOCH | Brushcutters | 0.6 |
McCULLOCH | Chainsaws | 0.5 |
McCULLOCH | Chainsaws | 0.5 |
McCULLOCH | Chainsaws | 0.5 |
McCULLOCH | Chainsaws | 0.5 |
McCULLOCH | Chainsaws | 0.5 |
McCULLOCH | Hedge Trimmers | 0.6 |
McCULLOCH | Trimmers | 0.6 |
MITOX | Blowers/Vacs | 0.6 |
MITOX | Blowers/Vacs | 0.6 |
MITOX | Brushcutters | 0.6 |
MITOX | Brushcutters | 0.6 |
MITOX | Brushcutters | 0.6 |
MITOX | Brushcutters | 0.6 |
MITOX | Brushcutters | 0.6 |
MITOX | Brushcutters | 0.6 |
MITOX | Chainsaws | 0.6 |
MITOX | Chainsaws | 0.6 |
MITOX | Chainsaws | 0.6 |
MITOX | Chainsaws | 0.6 |
MITOX | Chainsaws | 0.6 |
MITOX | Chainsaws | 0.6 |
MITOX | Chainsaws | 0.6 |
MITOX | Chainsaws | 0.6 |
MITOX | Chainsaws | 0.6 |
MITOX | Chainsaws | 0.6 |
MITOX | Chainsaws | 0.6 |
MITOX | Chainsaws | 0.6 |
MITOX | Hedge Trimmers | 0.6 |
MITOX | Hedge Trimmers | 0.6 |
MITOX | Hedge Trimmers | 0.6 |
MITOX | Hedge Trimmers | 0.6 |
MITOX | Hedge Trimmers | 0.6 |
MITOX | Hedge Trimmers | 0.6 |
MITOX | Hedge Trimmers | 0.6 |
MITOX | Hedge Trimmers | 0.6 |
MITOX | Multi Purpose | 0.6 |
MITOX | Multi Purpose | 0.6 |
MITOX | Multi Purpose | 0.6 |
MITOX | Multi Purpose | 0.6 |
MITOX | Multi Purpose | 0.6 |
MITOX | Pole Saws | 0.6 |
NAUTAC | Brushcutters | 0.7 |
NAUTAC | Brushcutters | 0.6 |
NAUTAC | Chainsaws | 0.5 |
OLEO-MAC | Augers/Drills | 0.5 |
OLEO-MAC | Blowers/Vacs | 0.5 |
OLEO-MAC | Brushcutters | 0.5 |
OLEO-MAC | Brushcutters | 0.5 |
OLEO-MAC | Chainsaws | 0.5 |
OLEO-MAC | Hedge Trimmers | 0.5 |
OLEO-MAC | Pole Saws | 0.5 |
OLEO-MAC | Water Pumps | 0.5 |
OLEO-MAC | Water Pumps | 0.5 |
PARTNER | Blowers/Vacs | 0.6 |
PARTNER | Brushcutters | 0.6 |
PARTNER | Chainsaws | 0.6 |
PIONEER | Chainsaws | 0.7 |
POULAN | Blowers/Vacs | 0.6 |
POULAN | Blowers/Vacs | 0.5 |
POULAN | Blowers/Vacs | 0.6 |
POULAN | Blowers/Vacs | 0.6 |
POULAN | Brushcutters | 0.6 |
POULAN | Brushcutters | 0.6 |
POULAN | Brushcutters | 0.6 |
POULAN | Brushcutters | 0.6 |
POULAN | Brushcutters | 0.6 |
POULAN | Brushcutters | 0.6 |
POULAN | Brushcutters | 0.6 |
POULAN | Brushcutters | 0.6 |
POULAN | Chainsaws | 0.6 |
POULAN | Chainsaws | 0.6 |
POULAN | Chainsaws | 0.6 |
POULAN | Chainsaws | 0.6 |
POULAN | Chainsaws | 0.6 |
POULAN | Chainsaws | 0.6 |
POULAN | Hedge Trimmers | 0.6 |
POULAN | Hedge Trimmers | 0.6 |
POULAN | Pole Saws | 0.6 |
ROBIN | Brushcutters | 0.6 |
RYOBI | Blowers/Vacs | 0.6 |
RYOBI | Brushcutters | 0.6 |
RYOBI | Brushcutters | 0.6 |
RYOBI | Brushcutters | 0.6 |
RYOBI | Brushcutters | 0.6 |
RYOBI | Brushcutters | 0.6 |
RYOBI | Brushcutters | 0.6 |
RYOBI | Hedge Trimmers | 0.6 |
RYOBI | Trimmers | 0.7 |
RYOBI | Trimmers | 0.6 |
RYOBI | Trimmers | 0.6 |
SHIBAURA | Blowers/Vacs | 0.7 |
SHIBAURA | Brushcutters | 0.7 |
SHIBAURA | Brushcutters | 0.7 |
SHIBAURA | Brushcutters | 0.7 |
SHIBAURA | Brushcutters | 0.7 |
SHIBAURA | Hedge Trimmers | 0.7 |
SHIBAURA | Pole Hedge Trimmers | 0.7 |
SHINDAIWA | Blowers/Vacs | 0.7 |
SHINDAIWA | Chainsaws | 0.7 |
SHINDAIWA | Concrete Cutters | 0.7 |
SOLO | Engines | 0.6 |
STIHL | Augers/Drills | 0.5 |
STIHL | Blowers/Vacs | 0.5 |
STIHL | Blowers/Vacs | 0.5 |
STIHL | Blowers/Vacs | 0.5 |
STIHL | Blowers/Vacs | 0.5 |
STIHL | Brushcutters | 0.5 |
STIHL | Brushcutters | 0.5 |
STIHL | Brushcutters | 0.5 |
STIHL | Brushcutters | 0.5 |
STIHL | Brushcutters | 0.5 |
STIHL | Brushcutters | 0.5 |
STIHL | Brushcutters | 0.5 |
STIHL | Brushcutters | 0.5 |
STIHL | Brushcutters | 0.5 |
STIHL | Chainsaws | 0.5 |
STIHL | Chainsaws | 0.5 |
STIHL | Chainsaws | 0.5 |
STIHL | Chainsaws | 0.5 |
STIHL | Chainsaws | 0.5 |
STIHL | Chainsaws | 0.5 |
STIHL | Chainsaws | 0.5 |
STIHL | Concrete Cutters | 0.5 |
STIHL | Concrete Cutters | 0.5 |
STIHL | Concrete Cutters | 0.5 |
STIHL | Engines | 0.5 |
STIHL | Harvesters | 0.5 |
STIHL | Hedge Trimmers | 0.5 |
STIHL | Hedge Trimmers | 0.5 |
STIHL | Hedge Trimmers | 0.5 |
STIHL | Multi Purpose | 0.5 |
STIHL | Pole Saws | 0.5 |
STIHL | Pole Saws | 0.5 |
TALON | Blowers/Vacs | 0.7 |
TALON | Hedge Trimmers | 0.5 |
TANAKA (TAS MOTOR) | Blowers/Vacs | 0.7 |
TANAKA (TAS MOTOR) | Brushcutters | 0.6 |
TANAKA (TAS MOTOR) | Chainsaws | 0.7 |
TANAKA (TAS MOTOR) | Pole Saws | 0.6 |
TECUMSEH | Engines | 0.7 |
TROMECA | Brushcutters | 0.6 |
TROMECA | Chainsaws | 0.6 |
TROMECA | Chainsaws | 0.6 |
VAP | Brushcutters | 0.6 |
VAP | Chainsaws | 0.6 |
WACKER | Chainsaws | 0.6 |
Spark Plugs
NGK has been developing spark plug technology since the 1930s and manufacture plugs for every type of automotive engine, as well as for motorcycles, marine, horticultural, plant and many other applications. In fact NGK produces and stocks over 1,000 different types of spark plug and every product matches even the most demanding manufacturers' specifications. The vast experience and technology that NGK has ensures that there is no doubt that NGK are the world's No.1 spark plug.
4626
VAT price applies on UK and EU orders
Prices shown in currencies other than UK£ are only indicative prices in your selected currency.
You will be charged our UK£ product prices at your bank's current exchange rate.