NGK BR2-LM Sparkplug
Product Code: 5798

Horticultural Sparks
Make | Category | Gap mm |
---|---|---|
ACME | Grass Mowers | 0.7 |
AGRIA | Brushcutters | 0.6 |
AGRIA | Multi Purpose | 0.7 |
AGRIA | Scarifiers | 0.7 |
AGRIA | Tillers | 0.7 |
AGRIA | Tillers | 0.7 |
AL-KO | Blowers/Vacs | 0.8 |
AL-KO | Grass Mowers | 0.7 |
AL-KO | Grass Mowers | 0.7 |
AL-KO | Grass Mowers | 0.7 |
AL-KO | Grass Mowers | 0.7 |
AL-KO | Grass Mowers | 0.6 |
AL-KO | Multi Purpose | 0.7 |
AL-KO | Tillers | 0.7 |
ALPINA | Grass Mowers | 0.7 |
ALPINA | Grass Mowers | 0.7 |
ARIENS | Grass Mowers | 0.7 |
ATCO | Grass Mowers | 0.6 |
BARRUS | Engines | 0.7 |
BOLENS | Grass Mowers | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.8 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.8 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.8 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.8 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.8 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.5 |
BRIGGS & STRATTON | Engines | 0.7 |
BRILL | Grass Mowers | 0.7 |
DOLMAR | Engines | 0.6 |
DOLMAR | Engines | 0.6 |
EFCO JET | Grass Mowers | 0.5 |
EFCO JET | Grass Mowers | 0.5 |
EFCO JET | Grass Mowers | 0.5 |
EFCO JET | Grass Mowers | 0.5 |
EFCO JET | Grass Mowers | 0.5 |
EFCO JET | Grass Mowers | 0.5 |
EFCO JET | Grass Mowers | 0.5 |
EFCO JET | Grass Mowers | 0.5 |
EFCO JET | Grass Mowers | 0.5 |
EFCO JET | Grass Mowers | 0.5 |
EFCO JET | Grass Mowers | 0.5 |
EFCO JET | Grass Mowers | 0.5 |
EFCO JET | Grass Mowers | 0.5 |
EFCO JET | Grass Mowers | 0.5 |
EFCO JET | Grass Mowers | 0.5 |
EFCO JET | Grass Mowers | 0.5 |
EFCO JET | Tillers | 0.7 |
FLYMO | Grass Mowers - Wheeled | 0.7 |
FLYMO | Grass Mowers - Wheeled | 0.7 |
FLYMO | Grass Mowers - Wheeled | 0.7 |
FLYMO | Grass Mowers - Wheeled | 0.7 |
FLYMO | Grass Mowers - Wheeled | 0.7 |
HARRY | Grass Mowers | 0.7 |
HARRY | Grass Mowers | 0.7 |
HARRY | Grass Mowers | 0.7 |
HARRY | Grass Mowers | 0.7 |
HARRY | Grass Mowers | 0.7 |
HARRY | Grass Mowers | 0.7 |
HARRY | Grass Mowers | 0.7 |
HARRY | Grass Mowers | 0.7 |
HARRY | Grass Mowers | 0.7 |
HARRY | Grass Mowers | 0.7 |
HARRY | Grass Mowers | 0.7 |
HARRY | Grass Mowers | 0.7 |
HARRY | Grass Mowers | 0.7 |
HARRY | Grass Mowers | 0.7 |
HARRY | Grass Mowers | 0.7 |
HARRY | Grass Mowers | 0.7 |
HARRY | Grass Mowers | 0.7 |
HARRY | Grass Mowers | 0.7 |
HARRY | Grass Mowers | 0.7 |
HARRY | Grass Mowers | 0.7 |
HAYTER | Engines | 0.7 |
HAYTER | Grass Mowers | 0.7 |
HAYTER | Grass Mowers | 0.7 |
HAYTER | Grass Mowers | 0.7 |
HAYTER | Grass Mowers | 0.7 |
HAYTER | Grass Mowers | 0.7 |
HAYTER | Grass Mowers | 0.7 |
HAYTER | Grass Mowers | 0.7 |
HAYTER | Grass Mowers | 0.7 |
HAYTER | Grass Mowers | 0.7 |
HAYTER | Grass Mowers | 0.7 |
HAYTER | Grass Mowers | 0.7 |
HAYTER | Grass Mowers | 0.7 |
HAYTER | Grass Mowers | 0.7 |
HAYTER | Grass Mowers | 0.7 |
HAYTER | Grass Mowers | 0.7 |
HAYTER | Grass Mowers | 0.7 |
HAYTER | Grass Mowers | 0.7 |
HAYTER | Grass Mowers | 0.7 |
HAYTER | Grass Mowers | 0.7 |
HAYTER | Scarifiers | 0.7 |
HAYTER | Trimmers | 0.7 |
HUSQVARNA | Grass Mowers | 0.6 |
HUSQVARNA | Grass Mowers | 0.7 |
HUSQVARNA | Grass Mowers | 0.7 |
HUSQVARNA | Grass Mowers | 0.7 |
HUSQVARNA | Grass Mowers | 0.7 |
HUSQVARNA | Grass Mowers | 0.6 |
HUSQVARNA | Grass Mowers | 0.6 |
HUSQVARNA | Grass Mowers | 0.6 |
HUSQVARNA | Ride on Mowers | 0.7 |
HUSQVARNA | Ride on Mowers | 0.7 |
HUSQVARNA | Ride on Mowers | 0.7 |
JOHN DEERE | Grass Mowers | 0.7 |
JONSERED | Blowers/Vacs | 0.7 |
JONSERED | Grass Mowers | 0.7 |
LAWNBOY | Grass Mowers | 0.6 |
LITTLE WONDER | Grass Mowers | 0.6 |
MAKITA | Grass Mowers | 0.6 |
MAKITA | Grass Mowers | 0.6 |
MAKITA | Grass Mowers | 0.6 |
MAKITA | Grass Mowers | 0.6 |
MAKITA | Grass Mowers | 0.6 |
MAKITA | Scarifiers | 0.6 |
MASSEY FERGUSON | Tractors | 0.5 |
McCULLOCH | Grass Mowers | 0.7 |
MOUNTFIELD | Engines | 0.7 |
MOUNTFIELD | Engines | 0.7 |
MOUNTFIELD | Engines | 0.7 |
MOUNTFIELD | Engines | 0.7 |
MOUNTFIELD | Grass Mowers | 0.5 |
NATIONAL | Grass Mowers | 0.6 |
NAUTAC | Brushcutters | 0.7 |
NORLETT | Grass Mowers | 0.7 |
OLEO-MAC | Grass Mowers | 0.7 |
OLEO-MAC | Grass Mowers | 0.7 |
OLEO-MAC | Grass Mowers | 0.7 |
PARTNER | Grass Mowers | 0.7 |
PARTNER | Lawn Tractors | 0.7 |
POULAN | Grass Mowers | 0.7 |
POULAN | Grass Mowers | 0.7 |
POULAN | Grass Mowers | 0.7 |
POULAN | Grass Mowers | 0.7 |
POULAN | Tillers | 0.7 |
POULAN | Trimmers | 0.7 |
QUALCAST | Grass Mowers | 0.6 |
QUALCAST | Grass Mowers | 0.5 |
RANSOMES | Grass Mowers | 0.7 |
RANSOMES | Grass Mowers | 0.7 |
SEARS | Grass Mowers | 0.8 |
SENSATION | Grass Mowers | 0.6 |
SNAPPER | Grass Mowers | 0.6 |
SNAPPER | Grass Mowers | 0.6 |
SNAPPER | Grass Mowers | 0.6 |
SNAPPER | Grass Mowers | 0.6 |
SNAPPER | Grass Mowers | 0.6 |
SNAPPER | Grass Mowers | 0.6 |
SNAPPER | Grass Mowers | 0.6 |
SNAPPER | Grass Mowers | 0.6 |
SNAPPER | Lawn Tractors | 0.7 |
SNAPPER | Lawn Tractors | 0.7 |
SNAPPER | Lawn Tractors | 0.7 |
SNAPPER | Ride on Mowers | 0.6 |
SNAPPER | Ride on Mowers | 0.6 |
SNAPPER | Ride on Mowers | 0.6 |
SNAPPER | Ride on Mowers | 0.6 |
SNAPPER | Tillers | 0.7 |
SNAPPER | Tillers | 0.7 |
SNAPPER | Tillers | 0.7 |
SNAPPER | Tillers | 0.7 |
TORO | Grass Mowers | 0.6 |
VICTA | Grass Mowers | 0.6 |
VIKING | Grass Mowers | 0.7 |
VIKING | Grass Mowers | 0.7 |
VIKING | Tillers | 0.7 |
WACKER | Generators | 0.7 |
WACKER | Generators | 0.7 |
WACKER | Generators | 0.7 |
WESTWOOD | Grass Mowers | 0.7 |
WOLF | Engines | 0.6 |
YARDMAN | Grass Mowers | 0.7 |
YAZOO | Engines | 0.6 |
Spark Plugs
NGK has been developing spark plug technology since the 1930s and manufacture plugs for every type of automotive engine, as well as for motorcycles, marine, horticultural, plant and many other applications. In fact NGK produces and stocks over 1,000 different types of spark plug and every product matches even the most demanding manufacturers' specifications. The vast experience and technology that NGK has ensures that there is no doubt that NGK are the world's No.1 spark plug.
5798
VAT price applies on UK orders only
Prices shown in currencies other than UK£ are only indicative prices in your selected currency.
You will be charged our UK£ product prices at your bank's current exchange rate.