NGK CR8E Sparkplug
Product Code: 1275

ATV & Utility Catalogue
Make | Engine Size | Model | Date |
---|---|---|---|
ADLY | 320 | ATV-320S, ATV-320U | 12--> |
APACHE | 360 | RLX 400 | 10--> |
APACHE | 450 | RLX 450 | 08--> |
BOMBARDIER (-->05) | 200 | Rally (Rotax) | 03-->05 |
CAN-AM (BRP) | 200 | Rally (Rotax) | 06-->07 |
CAN-AM (BRP) | 250 | DS 250 | 06--> |
E-TON | 250 | VXL250 Vector | 07--> |
E-TON | 300 | VXL-300ST Vector | 10--> |
GAS GAS | 450 | Wild HP | 03--> |
HYOSUNG | 450 | TE450 Rapier | 07--> |
KYMCO | 400 | MXU 400 | |
TGB | 250 | Blade 250 | |
TGB | 287 | Blade 325 SL 2WD | |
TGB | 287 | Target 325 SL 2WD | |
YAMAHA | 287 | YFM30GB Grizzly | 12--> |
YAMAHA | 450 | YFZ450 | 03--> |
YAMAHA | 450 | YFZ450R | 09--> |
YAMAHA | 700 | YFM700R Raptor | 06-->07 |
Horticultural Sparks
Make | Category | Gap mm |
---|---|---|
ADLY | ATV & Utility | 0.7 |
APACHE | ATV & Utility | 0.7 |
APACHE | ATV & Utility | 0.7 |
BOMBARDIER (-->05) | ATV & Utility | 0.7 |
CAN-AM (BRP) | ATV & Utility | 0.7 |
CAN-AM (BRP) | ATV & Utility | 0.7 |
E-TON | ATV & Utility | 0.6 |
E-TON | ATV & Utility | 0.6 |
GAS GAS | ATV & Utility | 0.7 |
HYOSUNG | ATV & Utility | 0.7 |
KYMCO | ATV & Utility | 0.7 |
TGB | ATV & Utility | 0.8 |
TGB | ATV & Utility | 0.8 |
TGB | ATV & Utility | 0.8 |
YAMAHA | ATV & Utility | 0.7 |
YAMAHA | ATV & Utility | 0.6 |
YAMAHA | ATV & Utility | 0.8 |
YAMAHA | ATV & Utility | 0.8 |
Motorcycle
Make | Engine Size | Model | Date |
---|---|---|---|
APRILIA | 125 | Habana 125 Custom & Retro (4-Stroke) | 99--> |
APRILIA | 125 | Leonardo 125 | 95--> |
APRILIA | 125 | Scarabeo 125cc (4-Stroke) | 99--> |
APRILIA | 125 | Sport City 125 | 04-->08 |
APRILIA | 150 | Leonardo 150 | 98-->01 |
APRILIA | 150 | Scarabeo 150 (4-Stroke) | 99--> |
APRILIA | 200 | Scarabeo 200 (4-Stroke) | 00--> |
BENELLI | 125 | Velvet 125 | 99--> |
BENELLI | 150 | Adiva 150 | 01-->06 |
BENELLI | 250 | Cafénero 250 | 12--> |
BENELLI | 250 | Velvet 250 | 00--> |
CAGIVA | 650 | Raptor | 00--> |
CAGIVA | 650 | V Raptor | 00--> |
CCM (ARMSTRONG-CCM) | 400 | 404E/DS | 03--> |
CCM (ARMSTRONG-CCM) | 400 | 404XC-Trail | |
CCM (ARMSTRONG-CCM) | 400 | FT35 | 05--> |
CCM (ARMSTRONG-CCM) | 400 | R35 | 06--> |
CCM (ARMSTRONG-CCM) | 400 | SR40 | 07--> |
CCM (ARMSTRONG-CCM) | 434 | R35 Factory Big Bore Conversion | 06--> |
GAS GAS | 250 | ECF250 4T, ECF250 SIX (4-Stroke) | 10-->11 |
GAS GAS | 400 | Pampera 400 | 06--> |
GAS GAS | 400 | SM 400FSE-4T | 02--> |
GAS GAS | 450 | EC 450 (4-Stroke) | 08-->10 |
GAS GAS | 450 | EC 450 F (4-Stroke) | 13--> |
GAS GAS | 450 | FSE 450 | 03--> |
GAS GAS | 450 | Halley 450 R | 08--> |
GAS GAS | 450 | SM 450 | 04--> |
GAS GAS | 450 | SM Halley 450 | 2009 |
GAS GAS | 492 | EC 515 FSR | 08-->10 |
GAS GAS | 492 | SM 515 | 08-->10 |
GENERIC | 125 | Soho 125 | 09--> |
HONDA | 125 | CBR125R | 04--> |
HUSQVARNA | 125 | SMS4 125 | 11--> |
HUSQVARNA | 125 | TE125 Ø10mm Plug | 11-->13 |
HYOSUNG | 125 | GT125 | 03--> |
HYOSUNG | 125 | GT125R | 06--> |
HYOSUNG | 125 | GV125 Aquila | 00--> |
HYOSUNG | 125 | GV125C | 08--> |
HYOSUNG | 125 | MS3-125 | 07--> |
HYOSUNG | 125 | RT125D (DOHC engine) | 07--> |
HYOSUNG | 125 | RX125D-E (DOHC engine) | 07--> |
HYOSUNG | 125 | RX125D SM (DOHC engine) | 07--> |
HYOSUNG | 250 | GT250, Comet | 03--> |
HYOSUNG | 250 | GT250 EFI, Comet | 08--> |
HYOSUNG | 250 | GT250R | 06-->08 |
HYOSUNG | 250 | GT250R EFI | 08--> |
HYOSUNG | 250 | GV250, Aquila | 00--> |
HYOSUNG | 250 | GV250 EFI, Aquila | 08--> |
HYOSUNG | 250 | MS3-250 | 07--> |
HYOSUNG | 650 | GT650, Comet | 03--> |
HYOSUNG | 650 | GT650 EFI, Comet | 08--> |
HYOSUNG | 650 | GT650N | 12--> |
HYOSUNG | 650 | GT650R | 06-->08 |
HYOSUNG | 650 | GT650R EFI | 08--> |
HYOSUNG | 650 | GT650S | 06-->08 |
HYOSUNG | 650 | GV650, Aquila | 06-->08 |
HYOSUNG | 650 | GV650 EFI, Aquila | 08--> |
HYOSUNG | 680 | GV700C EFI | 10--> |
ITALJET | 125 | Millennium (4-Stroke Liquid Cooled) | 00-->04 |
ITALJET | 125 | Torpedo T125 4T | |
KAWASAKI | 250 | EX250 K8F (Ninja 250R) | 08-->12 |
KAWASAKI | 250 | KLX250 D1-D2 | 93-->94 |
KAWASAKI | 250 | KLX250 G1 | 94-->97 |
KAWASAKI | 250 | KLX250 T9F, TAF | 09--> |
KAWASAKI | 250 | KX250 T6F-XAF (KX250F 4-Stroke) | 06-->10 |
KAWASAKI | 300 | KLX300 A2-A8, B1-B3 | 97-->03 |
KAWASAKI | 300 | ER300 (Z300) | 15--> |
KAWASAKI | 300 | EX300 (Ninja 300) | 13--> |
KAWASAKI | 650 | EJ650 A1-A2, C1, C5, C6P (W650) | 99-->05 |
KAWASAKI | 650 | W650 (EJ650 A1-A2, C1, C5, C6P) | 99-->05 |
KAWASAKI | 773 | EJ800A (W800) | 11--> |
KENOS | 125 | 125-12B | 12/07--> |
KYMCO | 125 | Cruiser 125 | 03--> |
KYMCO | 125 | Hipster 125 (4 Valve) | |
KYMCO | 125 | Hipster 125 (4 Valve) (Euro 2) | |
KYMCO | 250 | Venox 250 | 03--> |
KYMCO | 500 | Xciting 500 (Carb) | 05-->06 |
LEXMOTO | 125 | Adrenaline XFLM125GY-2B | 05/15--> |
LEXMOTO | 125 | Valiant XF125R | 07/15--> |
MALAGUTI | 125 | Madison 125 | 99-->04 |
MBK | 125 | Doodo 125 | 01--> |
MBK | 125 | Skyliner 125 | 01--> |
MBK | 125 | Thunder 125 | 01--> |
MZ | 125 | RT/SX/SM 125 | |
PULSE | 125 | Adrenaline 125 XF125GY-2B | 08--> |
RIEJU | 125 | Marathon (Endura / SM) | |
RIEJU | 125 | RS3 | 11--> |
RIEJU | 125 | RS3 NKD | 13--> |
RIEJU | 250 | Marathon | 10--> |
RIEJU | 450 | Marathon | 10--> |
SACHS | 125 | XTC 125 (Ø10mm Plug) 4-Stroke | 02-->07 |
SCORPA | 250 | SY 250 FR | 07--> |
SCORPA | 250 | T-Ride 250F | 08--> |
SINNIS | 125 | Apache, Blade, Max, Stealth, Vista | 12/07--> |
SINNIS | 125 | Trackstar | 05/10--> |
SUPERBYKE | 125 | RMR125 | |
SUZUKI | 125 | Address 125 | 07--> |
SUZUKI | 125 | AN125 S | 95-->96 |
SUZUKI | 125 | AN125 X | 11/98--> |
SUZUKI | 125 | DR125SM | 08--> |
SUZUKI | 125 | GZ125 K4-L1 | 04--> |
SUZUKI | 125 | RV125 Van Van K4-K5 | 03--> |
SUZUKI | 125 | UC125 X Epicuro | 99-->02 |
SUZUKI | 125 | UH125 K2-L4 Burgman | 02--> |
SUZUKI | 125 | UX125 Sixteen 125 | 07--> |
SUZUKI | 125 | VL125 Y, K1-K5 Intruder | 99-->08 |
SUZUKI | 400 | DR-Z400E Y, K1-K5, DR-Z400S Y, K1-K5 | 99-->07 |
SUZUKI | 400 | DR-Z400SM K5-K7 | 05-->07 |
SUZUKI | 650 | AN650 K3-K5 Burgman | |
SUZUKI | 650 | AN650A K4-K9, AL1-L2 Burgman | 04--> |
SUZUKI | 650 | DL650 K4-K6 V-Strom | 03-->06 |
SUZUKI | 650 | DL650 K7-L0 V-Strom (Twin Spark) | 07-->10 |
SUZUKI | 650 | DL650A V-Strom XP (Twin Spark) | 2010 |
SUZUKI | 650 | DL650AL1 V-Strom 650 ABS (Twin Spark) | 2011 |
SUZUKI | 650 | GSF650 K8-L0 Bandit (Liquid Cooled) | 2008-->2010 |
SUZUKI | 650 | GSX650F | 08--> |
SUZUKI | 650 | SV650, SV650S X/Y/K1-K6 | 99-->06 |
SUZUKI | 650 | SV650, SV650S K7-L5 | 07--> |
SYM | 125 | Euro MX 125 | 05--> |
SYM | 125 | GTS Voyager 125 | 05--> |
SYM | 125 | HD Orbit 125 | 04--> |
SYM | 125 | Joyride 125 (19mm Thread Reach) | 05--> |
SYM | 125 | Shark 125 / R | 99-->05 |
SYM | 125 | Voyager 125 | |
SYM | 125 | VS 125 | 06--> |
SYM | 180 | HD Orbit 180 | 04--> |
SYM | 180 | Joyride 180 | 02--> |
SYM | 200 | HD Orbit 200 | |
SYM | 200 | Joyride 200 | |
SYM | 250 | GTS Voyager 250 | 05--> |
SYM | 300 | Citycom 300 | 08--> |
SYM | 300 | GTS 300 | |
YAMAHA | 125 | WR125R | 09--> |
YAMAHA | 125 | WR125X | 09--> |
YAMAHA | 125 | XN125 Teos, Doodo | 00-->03 |
YAMAHA | 125 | XQ125 Maxster, Thunder | 01-->03 |
YAMAHA | 125 | YP125 Majesty, Skyliner | 99--> |
YAMAHA | 125 | YP125R X-Max 125 | 00-->05 |
YAMAHA | 125 | YZF-R125 | 08--> |
YAMAHA | 250 | WR250F | 01--> |
YAMAHA | 250 | WR250F (S) | 04-->06 |
YAMAHA | 250 | YZ250F (4-Stroke) | 01--> |
YAMAHA | 250 | YZ250F (S) | 04-->13 |
YAMAHA | 321 | YZF-R3 | 15--> |
YAMAHA | 400 | FZR400 RR/SP | 91-->95 |
YAMAHA | 400 | WR400 | |
YAMAHA | 400 | YZ400F | 98--> |
YAMAHA | 426 | WR426F Enduro | |
YAMAHA | 426 | YZ426F Motocross | |
YAMAHA | 450 | WR450F (S) | 04-->11 |
YAMAHA | 450 | WR450F Injection | 12--> |
YAMAHA | 450 | YZ450F | 03--> |
YAMAHA | 600 | FZS600 Fazer | 98-->04 |
YAMAHA | 600 | XJ600S/N (Diversion) | 92-->02 |
YAMAHA | 1300 | FJR1300/A | 01--> |
YAMAHA | 1300 | FJR1300A/AS | 06-->12 |
Spark Plugs
NGK has been developing spark plug technology since the 1930s and manufacture plugs for every type of automotive engine, as well as for motorcycles, marine, horticultural, plant and many other applications. In fact NGK produces and stocks over 1,000 different types of spark plug and every product matches even the most demanding manufacturers' specifications. The vast experience and technology that NGK has ensures that there is no doubt that NGK are the world's No.1 spark plug.
1275
VAT price applies on UK orders only
Prices shown in currencies other than UK£ are only indicative prices in your selected currency.
You will be charged our UK£ product prices at your bank's current exchange rate.